Kredito linijos ir vartojimo kredito palyginimas |
Kredito kortelė | Vartojimo kreditas |
Maksimali kredito suma | 5000 € | 7500 € |
Paraiška įvertinama per 2-3 minutes | ||
Galimybė gauti kredito kortelę | ||
Administravimo mokestis 0% | ||
Sutarties terminas | Neterminuota | Terminuota |
Palūkanos skaičiuojamos nuo | Tik nuo panaudotos dalies | Nuo visos kredito sumos |
Galimybė pasirinkti įmokos dieną | ||
Naudotis kreditu galima 24 h per parą | Paraiškos vertinamos 8-21 h | |
Grįžta pinigai (cashback) | ||
Teikti paraišką |
Mokėjimo grafikas
X